西马 - 海运 - 大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=¥198 续¥66/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥198.00 | RM123.8 |
| 0.2m³ | ¥198.00 | RM123.8 |
| 0.3m³ | ¥198.00 | RM123.8 |
| 0.4m³ | ¥264.00 | RM165.0 |
| 0.5m³ | ¥330.00 | RM206.3 |
| 0.6m³ | ¥396.00 | RM247.5 |
| 0.7m³ | ¥462.00 | RM288.8 |
| 0.8m³ | ¥528.00 | RM330.0 |
| 0.9m³ | ¥594.00 | RM371.3 |
| 1.0m³ | ¥660.00 | RM412.5 |
| 1.1m³ | ¥726.00 | RM453.8 |
| 1.2m³ | ¥792.00 | RM495.0 |
| 1.3m³ | ¥858.00 | RM536.3 |
| 1.4m³ | ¥924.00 | RM577.5 |
| 1.5m³ | ¥990.00 | RM618.8 |
| 1.6m³ | ¥1056.00 | RM660.0 |
| 1.7m³ | ¥1122.00 | RM701.3 |
| 1.8m³ | ¥1188.00 | RM742.5 |
| 1.9m³ | ¥1254.00 | RM783.8 |
| 2.0m³ | ¥1320.00 | RM825.0 |




