东马 - 海运 - 大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=¥270 续¥90/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥270.00 | RM168.8 |
| 0.2m³ | ¥270.00 | RM168.8 |
| 0.3m³ | ¥270.00 | RM168.8 |
| 0.4m³ | ¥360.00 | RM225.0 |
| 0.5m³ | ¥450.00 | RM281.3 |
| 0.6m³ | ¥540.00 | RM337.5 |
| 0.7m³ | ¥630.00 | RM393.8 |
| 0.8m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.9m³ | ¥810.00 | RM506.3 |
| 1.0m³ | ¥900.00 | RM562.5 |
| 1.1m³ | ¥990.00 | RM618.8 |
| 1.2m³ | ¥1080.00 | RM675.0 |
| 1.3m³ | ¥1170.00 | RM731.3 |
| 1.4m³ | ¥1260.00 | RM787.5 |
| 1.5m³ | ¥1350.00 | RM843.8 |
| 1.6m³ | ¥1440.00 | RM900.0 |
| 1.7m³ | ¥1530.00 | RM956.3 |
| 1.8m³ | ¥1620.00 | RM1012.5 |
| 1.9m³ | ¥1710.00 | RM1068.8 |
| 2.0m³ | ¥1800.00 | RM1125.0 |




