新加坡 - 海运 - 大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首m³=¥600 续¥60/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | ¥600.00 |
| 0.2m³ | ¥600.00 |
| 0.3m³ | ¥600.00 |
| 0.4m³ | ¥600.00 |
| 0.5m³ | ¥600.00 |
| 0.6m³ | ¥600.00 |
| 0.7m³ | ¥600.00 |
| 0.8m³ | ¥600.00 |
| 0.9m³ | ¥600.00 |
| 1.0m³ | ¥600.00 |
| 1.1m³ | ¥660.00 |
| 1.2m³ | ¥720.00 |
| 1.3m³ | ¥780.00 |
| 1.4m³ | ¥840.00 |
| 1.5m³ | ¥900.00 |
| 1.6m³ | ¥960.00 |
| 1.7m³ | ¥1020.00 |
| 1.8m³ | ¥1080.00 |
| 1.9m³ | ¥1140.00 |
| 2.0m³ | ¥1200.00 |




