西马 - 空运 - 敏感人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥34 续¥30/kg | ¥30/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥34.00 | RM21.3 |
| 2kg | ¥64.00 | RM40.0 |
| 3kg | ¥94.00 | RM58.8 |
| 4kg | ¥124.00 | RM77.5 |
| 5kg | ¥154.00 | RM96.3 |
| 6kg | ¥184.00 | RM115.0 |
| 7kg | ¥214.00 | RM133.8 |
| 8kg | ¥244.00 | RM152.5 |
| 9kg | ¥274.00 | RM171.3 |
| 10kg | ¥304.00 | RM190.0 |
| 11kg | ¥330.00 | RM206.3 |
| 12kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 13kg | ¥390.00 | RM243.8 |
| 14kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 15kg | ¥450.00 | RM281.3 |
| 16kg | ¥480.00 | RM300.0 |
| 17kg | ¥510.00 | RM318.8 |
| 18kg | ¥540.00 | RM337.5 |
| 19kg | ¥570.00 | RM356.3 |
| 20kg | ¥600.00 | RM375.0 |




