西马 - 空运 - 敏感人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥37 续¥30/kg | ¥30/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥37.00 | RM23.1 |
| 2kg | ¥67.00 | RM41.9 |
| 3kg | ¥97.00 | RM60.6 |
| 4kg | ¥127.00 | RM79.4 |
| 5kg | ¥157.00 | RM98.1 |
| 6kg | ¥187.00 | RM116.9 |
| 7kg | ¥217.00 | RM135.6 |
| 8kg | ¥247.00 | RM154.4 |
| 9kg | ¥277.00 | RM173.1 |
| 10kg | ¥307.00 | RM191.9 |
| 11kg | ¥330.00 | RM206.3 |
| 12kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 13kg | ¥390.00 | RM243.8 |
| 14kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 15kg | ¥450.00 | RM281.3 |
| 16kg | ¥480.00 | RM300.0 |
| 17kg | ¥510.00 | RM318.8 |
| 18kg | ¥540.00 | RM337.5 |
| 19kg | ¥570.00 | RM356.3 |
| 20kg | ¥600.00 | RM375.0 |




