西马 - 空运 - 敏感人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥36 续¥30/kg | ¥30/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥36.00 | RM22.5 |
| 2kg | ¥66.00 | RM41.3 |
| 3kg | ¥96.00 | RM60.0 |
| 4kg | ¥126.00 | RM78.8 |
| 5kg | ¥156.00 | RM97.5 |
| 6kg | ¥186.00 | RM116.3 |
| 7kg | ¥216.00 | RM135.0 |
| 8kg | ¥246.00 | RM153.8 |
| 9kg | ¥276.00 | RM172.5 |
| 10kg | ¥306.00 | RM191.3 |
| 11kg | ¥330.00 | RM206.3 |
| 12kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 13kg | ¥390.00 | RM243.8 |
| 14kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 15kg | ¥450.00 | RM281.3 |
| 16kg | ¥480.00 | RM300.0 |
| 17kg | ¥510.00 | RM318.8 |
| 18kg | ¥540.00 | RM337.5 |
| 19kg | ¥570.00 | RM356.3 |
| 20kg | ¥600.00 | RM375.0 |




