西马 - 空运 - 特货人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~9kg | >9kg | |
首kg=¥39 续¥32/kg | ¥32/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥39.00 | RM24.4 |
| 2kg | ¥71.00 | RM44.4 |
| 3kg | ¥103.00 | RM64.4 |
| 4kg | ¥135.00 | RM84.4 |
| 5kg | ¥167.00 | RM104.4 |
| 6kg | ¥199.00 | RM124.4 |
| 7kg | ¥231.00 | RM144.4 |
| 8kg | ¥263.00 | RM164.4 |
| 9kg | ¥295.00 | RM184.4 |
| 10kg | ¥320.00 | RM200.0 |
| 11kg | ¥352.00 | RM220.0 |
| 12kg | ¥384.00 | RM240.0 |
| 13kg | ¥416.00 | RM260.0 |
| 14kg | ¥448.00 | RM280.0 |
| 15kg | ¥480.00 | RM300.0 |
| 16kg | ¥512.00 | RM320.0 |
| 17kg | ¥544.00 | RM340.0 |
| 18kg | ¥576.00 | RM360.0 |
| 19kg | ¥608.00 | RM380.0 |
| 20kg | ¥640.00 | RM400.0 |




