马来西亚空运 - 西马普货人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥32 续 ¥23/kg | ¥23/kg | |
首 kg=¥32 续 ¥24/kg | ¥24/kg | |
| ||
马来西亚空运 - 西马敏感人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥34 续 ¥29/kg | ¥29/kg | |
首 kg=¥34 续 ¥30/kg | ¥30/kg | |
| ||
马来西亚海运 - 小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=¥18 续 ¥7/kg | |
| |




