马来西亚空运 - 西马普货马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首 kg=RM20.0 续 RM14.4/kg | RM14.4/kg | |
首 kg=RM20.0 续 RM15.0/kg | RM15.0/kg | |
| ||
马来西亚空运 - 西马敏感马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首 kg=RM21.3 续 RM18.1/kg | RM18.1/kg | |
首 kg=RM21.3 续 RM18.8/kg | RM18.8/kg | |
| ||
马来西亚海运 - 小包马币 报价,支持 人民币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=RM11.3 续 RM4.4/kg | |
| |




